Players profile
Jan Kubů (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- Olympiáda 2005 (14 place)
- Olympiáda 2004 (17 place)
- 1. Velká Fishpárty v Hradci Králové (6 place)
Tournaments(renju)
Games(Gomoku)
- Sum: 27
- Wins: 14
- Draws: 2
- Loses: 11
- Fruitfulness: 60%
Games(renju)
- Sum: 0
- Wins: 0
- Draws: 0
- Loses: 0
- Fruitfulness: 0%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
Olympiáda 2005
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kubů(U-1655) | Jan Rippel(U-1629) | 0:1 |
| 1655 vs. 1629 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 26 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -17/17 => -17 | |||
| 2 | Jan Kubů(U-1655) | Michal Radimský(U-1698) | 0:1 |
| 1655 vs. 1698 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 43 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -14/14 => -14 | |||
| 3 | Tomáš Vajda(D) | Jan Kubů(U-1655) | 0:1 |
| Tomáš Vajda má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 4 | Marek Pavlík(D) | Jan Kubů(U-1655) | 0:1 |
| Marek Pavlík má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 5 | Lukáš Beňa(D) | Jan Kubů(U-1655) | 0:1 |
| Lukáš Beňa má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 6 | Monika Zowadová(D) | Jan Kubů(U-1655) | 1:0 |
| Monika Zowadová má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 7 | Jan Kubů(U-1655) | Jan Strádal(U-1630) | 0,5:0,5 |
| 1655 vs. 1630 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 25 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -1/1 => -1 | |||
| 8 | Martin Kudlvasr(D) | Jan Kubů(U-1655) | 0:1 |
| Martin Kudlvasr má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 9 | Jan Kubů(U-1655) | Aleš Rybka(U-1879) | 0:1 |
| 1655 vs. 1879 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 224 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => -7 | |||
An increment/decrement during the tournament: -39
A new rating: 1616
Olympiáda 2004
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kubů(U-1689) | Jerzy Lekowski(U-1556) | 0:1 |
| 1689 vs. 1556 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 133 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -22/22 => -22 | |||
| 2 | Tomáš Prouza(D) | Jan Kubů(U-1689) | 0:1 |
| Tomáš Prouza má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 3 | Jan Strádal(D) | Jan Kubů(U-1689) | 0:1 |
| Jan Strádal má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 4 | Jan Kubů(U-1689) | Luděk Plecháč(U-1782) | 0:1 |
| 1689 vs. 1782 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 93 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => -12 | |||
| 5 | Marta Piontek(D) | Jan Kubů(U-1689) | 1:0 |
| Marta Piontek má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 6 | Kamil Knotek(D) | Jan Kubů(U-1689) | 0:1 |
| Kamil Knotek má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 7 | Jan Kubů(U-1689) | Jiří Fontán(D) | 0:1 |
| Jiří Fontán má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 8 | Karel Scholz(D) | Jan Kubů(U-1689) | 0:1 |
| Karel Scholz má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 9 | Barbora Krucká(D) | Jan Kubů(U-1689) | 0:1 |
| Barbora Krucká má dočasný rating, zatímco Jan Kubů je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
An increment/decrement during the tournament: -34
A new rating: 1655
1. Velká Fishpárty v Hradci Králové
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Milosz Olborski(U-1600) | Jan Kubů(U-1600) | 1:0 |
| 1600 vs. 1600 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => -16 | |||
| 2 | Miroslav(U-1600) | Jan Kubů(U-1600) | 0,5:0,5 |
| 1600 vs. 1600 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 0/0 => +0 | |||
| 3 | Marcela Buchalová(U-1600) | Jan Kubů(U-1600) | 0:1 |
| 1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
| 4 | Ondřej Nykl(U-1600) | Jan Kubů(U-1600) | 1:0 |
| 1600 vs. 1600 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: 16/-16 => -16 | |||
| 5 | Michal Pešata(U-1600) | Jan Kubů(U-1600) | 0:1 |
| 1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
| 6 | Jan Kubů(U-1600) | Darius Solinszski(U-1600) | 0:1 |
| 1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => -16 | |||
| 7 | Pavla Horová(U-1600) | Jan Kubů(U-1600) | 0:1 |
| 1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
| 8 | Jerzy Lekowski(U-1600) | Jan Kubů(U-1600) | 0:1 |
| 1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
| 9 | Jan Rippel(U-1600) | Jan Kubů(U-1600) | 0:1 |
| 1600 vs. 1600 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 0 - od 0 do 10 : Změna dle tabulky: -16/16 => +16 | |||
An increment/decrement during the tournament: +32
A new rating: 1632
