Players profile
Lukáš Tomeš (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- Czech Open 2011 (13 place)
Tournaments(renju)
Games(Gomoku)
- Sum: 8
- Wins: 4
- Draws: 0
- Loses: 4
- Fruitfulness: 50%
Games(renju)
- Sum: 0
- Wins: 0
- Draws: 0
- Loses: 0
- Fruitfulness: 0%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
Czech Open 2011
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Tomeš(D) | BYE(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Lukáš Tomeš(D) | Aleš Rybka(U-1771) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1771 | |||
| 3 | Lukáš Tomeš(D) | Monika Zowadová(U-1656) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1656 | |||
| 4 | Martin Vrzal(U-1415) | Lukáš Tomeš(D) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1415 | |||
| 5 | Břetislav Krček(U-1651) | Lukáš Tomeš(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1651 | |||
| 6 | Petr Neuman(U-1597) | Lukáš Tomeš(D) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1597 | |||
| 7 | Lukáš Tomeš(D) | Peter Jonsson(U-1686) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1686 | |||
| 8 | Lukáš Tomeš(D) | Tomáš Němec(U-1704) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1704 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1640
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1640+(250*(3-4)/7)=1604
