Players profile
Ondřej Nykl (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- TGEC 2/2 3. stůl (2 place)
- Czech Open 2014 (1 place)
- Czech Open 2014 - Blitz (3 place)
- Czech Open 2013 - Blitz (1 place)
- Czech Open 2013 (1 place)
- Czech Open 2012 (2 place)
- 9. Velká Fishpárty v Hradci Králové (2 place)
- Deskohraní 2011 (4 place)
- Czech Open 2011 (2 place)
- Czech Open 2010 (7 place)
- Deskohraní 2009 (2 place)
- Czech Open 2009 (2 place)
- 6. Velká Fishpárty v Hradci Králové (2 place)
- Piškap 2008 (4 place)
- Deskohraní 2008 (3 place)
- Czech Open 2008 (10 place)
- Piškap 2007 (3 place)
- Deskohraní 2007 (3 place)
- Czech Open 2007 (1 place)
- Olympiáda 2005 (1 place)
- Czech Open 2005 (1 place)
- 2. Velká Fishpárty 2005 (1 place)
- Olympiáda 2004 (8 place)
- Czech Open 2004 (12 place)
- 1. Velká Fishpárty v Hradci Králové (8 place)
- Sázava 2004 (10 place)
Tournaments(renju)
- Czech Open 2012 (5 place)
- Deskohraní 2011 (1 place)
- Czech Open 2011 (1 place)
- Czech Open 2010 (3 place)
- Deskohraní 2009 (1 place)
- Czech Open 2009 (1 place)
- Deskohraní 2008 (3 place)
- Czech Open 2008 (2 place)
- Piškap 2007 (3 place)
- Deskohraní 2007 (4 place)
- Czech Open 2007 (4 place)
- 4. Velká fishpárty v Hradci Králové (4 place)
- Czech Open 2006 (2 place)
- Olympiáda 2005 (3 place)
- Czech Open 2005 (4 place)
- 2. Velká Fishpárty v Hradci Králové (2 place)
- Olympiáda 2004 (1 place)
- Czech Open 2004 (6 place)
Games(Gomoku)
- Sum: 226
- Wins: 161
- Draws: 19
- Loses: 46
- Fruitfulness: 82.4%
Games(renju)
- Sum: 114
- Wins: 82
- Draws: 6
- Loses: 26
- Fruitfulness: 78.7%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
TGEC 2/2 3. stůl
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Lomakin(D) | Ondřej Nykl(U-2011) | 0:1 |
| Mikhail Lomakin má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 1 | Ondřej Nykl(U-2011) | Oleg Bulatovski(D) | 1:0 |
| Oleg Bulatovski má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 1 | Ondřej Nykl(U-2011) | Maciej Nowakowski(U-1767) | 1:0 |
| 2011 vs. 1767 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 244 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: 6/-6 => +6 | |||
| 1 | Ondřej Nykl(U-2011) | Vaclava Kodatova(U-1442) | 1:0 |
| 2011 vs. 1442 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 569 - od 522 do 724 : Změna dle tabulky: 1/-1 => +1 | |||
| 1 | Ondřej Nykl(U-2011) | Csaba Kampós(D) | 1:0 |
| Csaba Kampós má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
An increment/decrement during the tournament: +7
A new rating: 2018
Czech Open 2014
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Purkrábek(U-1620) | Ondřej Nykl(U-1960) | 0:1 |
| 1620 vs. 1960 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 340 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
| 2 | Igor Eged(U-1737) | Ondřej Nykl(U-1960) | 0:1 |
| 1737 vs. 1960 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 223 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
| 3 | Štěpán Tesařík(U-1781) | Ondřej Nykl(U-1960) | 0:1 |
| 1781 vs. 1960 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 179 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => +8 | |||
| 4 | Pavel Laube(U-1931) | Ondřej Nykl(U-1960) | 0:1 |
| 1931 vs. 1960 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 29 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
| 5 | Tomáš Němec(U-1703) | Ondřej Nykl(U-1960) | 0:1 |
| 1703 vs. 1960 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 257 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: -6/6 => +6 | |||
| 6 | Vladimir Nipoti(U-2002) | Ondřej Nykl(U-1960) | 0:1 |
| 2002 vs. 1960 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 42 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -18/18 => +18 | |||
| 7 | Miroslav Háša(U-1777) | Ondřej Nykl(U-1960) | 0,5:0,5 |
| 1777 vs. 1960 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 183 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: 8/-8 => -8 | |||
| 8 | Soňa Turečková(U-1360) | Ondřej Nykl(U-1960) | 0:1 |
| 1360 vs. 1960 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 600 - od 522 do 724 : Změna dle tabulky: -1/1 => +1 | |||
An increment/decrement during the tournament: +51
A new rating: 2011
Czech Open 2014 - Blitz
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Hanzl(U-1574) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0:1 |
| 1574 vs. 1974 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 400 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
| 2 | Miroslav Háša(U-1756) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0,5:0,5 |
| 1756 vs. 1974 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 218 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: 9/-9 => -9 | |||
| 3 | Igor Eged(U-1798) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0:1 |
| 1798 vs. 1974 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 176 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
| 4 | Vladimir Nipoti(U-1938) | Ondřej Nykl(U-1974) | 1:0 |
| 1938 vs. 1974 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 36 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 18/-18 => -18 | |||
| 5 | Tomáš Němec(U-1734) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0:1 |
| 1734 vs. 1974 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 240 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: -6/6 => +6 | |||
| 6 | Štěpán Tesařík(U-1798) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0:1 |
| 1798 vs. 1974 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 176 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
| 7 | Pavel Laube(U-1902) | Ondřej Nykl(U-1974) | 1:0 |
| 1902 vs. 1974 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 72 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: 19/-19 => -19 | |||
| 8 | Soňa Turečková(U-1353) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0:1 |
| 1353 vs. 1974 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 621 - od 522 do 724 : Změna dle tabulky: -1/1 => +1 | |||
| 9 | Lukáš Souček(D) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0:1 |
| Lukáš Souček má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 10 | Jan Purkrábek(U-1647) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0:1 |
| 1647 vs. 1974 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 327 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
| 11 | Pavel Šedý(D) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0:1 |
| Pavel Šedý má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 12 | Radka Nezvalová(D) | Ondřej Nykl(U-1974) | 0:1 |
| Radka Nezvalová má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
An increment/decrement during the tournament: -14
A new rating: 1960
Czech Open 2013 - Blitz
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Žižka(U-1558) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1558 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 405 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
| 2 | Radim Kostlivý(U-1645) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1645 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 318 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
| 3 | Tomáš Němec(U-1716) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0,5:0,5 |
| 1716 vs. 1963 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 247 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: 10/-10 => -10 | |||
| 4 | Marek Hanzl(U-1555) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1555 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 408 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
| 5 | Jan Strádal(U-1825) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1825 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 138 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => +10 | |||
| 6 | Vladimir Nipoti(U-1934) | Ondřej Nykl(U-1963) | 1:0 |
| 1934 vs. 1963 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 29 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 17/-17 => -17 | |||
| 7 | Soňa Turečková(U-1399) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1399 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 564 - od 522 do 724 : Změna dle tabulky: -1/1 => +1 | |||
| 8 | Štěpán Tesařík(U-1769) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1769 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 194 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => +8 | |||
| 9 | Jan Purkrábek(U-1573) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1573 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 390 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
| 10 | Pavlína Brdková(U-1521) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1521 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 442 - od 428 do 521 : Změna dle tabulky: -2/2 => +2 | |||
| 11 | Ferenc Rostas(U-1567) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1567 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 396 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
| 12 | Jakub Stodola(U-1441) | Ondřej Nykl(U-1963) | 0:1 |
| 1441 vs. 1963 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 522 - od 522 do 724 : Změna dle tabulky: -1/1 => +1 | |||
An increment/decrement during the tournament: +11
A new rating: 1974
Czech Open 2013
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Purkrábek(U-1542) | Ondřej Nykl(U-1936) | 0,5:0,5 |
| 1542 vs. 1936 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 394 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: 13/-13 => -13 | |||
| 2 | Madli Mirme(U-1549) | Ondřej Nykl(U-1936) | 0:1 |
| 1549 vs. 1936 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 387 - od 364 do 427 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
| 3 | Tomáš Němec(U-1731) | Ondřej Nykl(U-1936) | 0:1 |
| 1731 vs. 1936 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 205 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
| 4 | Vladimir Nipoti(U-1920) | Ondřej Nykl(U-1936) | 0:1 |
| 1920 vs. 1936 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 16 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
| 5 | Štěpán Tesařík(U-1762) | Ondřej Nykl(U-1936) | 0:1 |
| 1762 vs. 1936 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 174 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
| 6 | Radim Kostlivý(U-1588) | Ondřej Nykl(U-1936) | 0:1 |
| 1588 vs. 1936 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 348 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
| 7 | Pavlína Brdková(U-1461) | Ondřej Nykl(U-1936) | 0:1 |
| 1461 vs. 1936 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 475 - od 428 do 521 : Změna dle tabulky: -2/2 => +2 | |||
| 8 | Samuel Butta(D) | Ondřej Nykl(U-1936) | 0:1 |
| Samuel Butta má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
An increment/decrement during the tournament: +27
A new rating: 1963
Czech Open 2012
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Monika Zowadová(U-1703) | Ondřej Nykl(U-1921) | 0:1 |
| 1703 vs. 1921 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 218 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
| 2 | Martin Muzika(U-1766) | Ondřej Nykl(U-1921) | 0:1 |
| 1766 vs. 1921 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 155 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
| 3 | Aleš Rybka(U-1766) | Ondřej Nykl(U-1921) | 0:1 |
| 1766 vs. 1921 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 155 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
| 4 | Igor Eged(U-1756) | Ondřej Nykl(U-1921) | 1:0 |
| 1756 vs. 1921 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 165 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: 23/-23 => -23 | |||
| 5 | Vladimir Nipoti(U-1859) | Ondřej Nykl(U-1921) | 1:0 |
| 1859 vs. 1921 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 62 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: 19/-19 => -19 | |||
| 6 | Štěpán Tesařík(U-1759) | Ondřej Nykl(U-1921) | 0:1 |
| 1759 vs. 1921 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 162 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
| 7 | Jan Kopecký(U-1777) | Ondřej Nykl(U-1921) | 0:1 |
| 1777 vs. 1921 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 144 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => +10 | |||
| 8 | Jan Strádal(U-1866) | Ondřej Nykl(U-1921) | 0:1 |
| 1866 vs. 1921 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 55 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => +13 | |||
An increment/decrement during the tournament: +15
A new rating: 1936
9. Velká Fishpárty v Hradci Králové
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Neuman(U-1558) | Ondřej Nykl(U-1885) | 0:1 |
| 1558 vs. 1885 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 327 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
| 2 | Michal Kozimor(U-1751) | Ondřej Nykl(U-1885) | 0,5:0,5 |
| 1751 vs. 1885 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 134 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: 6/-6 => -6 | |||
| 3 | Jan Kopecký(U-1785) | Ondřej Nykl(U-1885) | 0:1 |
| 1785 vs. 1885 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 100 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => +12 | |||
| 4 | Ondřej Nykl(U-1885) | Artur Tamiola(U-1911) | 1:0 |
| 1885 vs. 1911 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 26 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 17/-17 => +17 | |||
| 5 | Gergő Tóth(U-1869) | Ondřej Nykl(U-1885) | 0:1 |
| 1869 vs. 1885 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 16 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
| 6 | Štěpán Tesařík(U-1717) | Ondřej Nykl(U-1885) | 1:0 |
| 1717 vs. 1885 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 168 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: 23/-23 => -23 | |||
| 7 | Pavel Laube(U-1903) | Ondřej Nykl(U-1885) | 0:1 |
| 1903 vs. 1885 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 18 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -17/17 => +17 | |||
An increment/decrement during the tournament: +36
A new rating: 1921
Deskohraní 2011
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Nykl(U-1906) | Gergo Toth(U-1793) | 0:1 |
| 1906 vs. 1793 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 113 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -21/21 => -21 | |||
| 2 | Ondrej Nykl(U-1906) | Tomas Rieb(D) | 1:0 |
| Tomas Rieb má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 3 | Artur Tamiola(U-1981) | Ondrej Nykl(U-1906) | 0,5:0,5 |
| 1981 vs. 1906 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 75 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -3/3 => +3 | |||
| 4 | Ondrej Nykl(U-1906) | Stepan Tesarik(U-1702) | 1:0 |
| 1906 vs. 1702 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 204 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: 8/-8 => +8 | |||
| 5 | Ondrej Nykl(U-1906) | Tomas Nemec(U-1738) | 0,5:0,5 |
| 1906 vs. 1738 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 168 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -7/7 => -7 | |||
| 6 | Marcin Majczyk(U-1708) | Ondrej Nykl(U-1906) | 0:1 |
| 1708 vs. 1906 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 198 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => +8 | |||
| 7 | Ondrej Nykl(U-1906) | Attila Demjan(U-1995) | 0:1 |
| 1906 vs. 1995 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 89 - od 77 do 100 : Změna dle tabulky: -12/12 => -12 | |||
| 8 | Ondrej Nykl(U-1906) | Vaclava Kodatova(D) | 1:0 |
| Vaclava Kodatova má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
An increment/decrement during the tournament: -21
A new rating: 1885
Czech Open 2011
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Břetislav Krček(U-1651) | Ondřej Nykl(U-1881) | 0:1 |
| 1651 vs. 1881 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 230 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
| 2 | Tomáš Němec(U-1704) | Ondřej Nykl(U-1881) | 1:0 |
| 1704 vs. 1881 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 177 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: 24/-24 => -24 | |||
| 3 | Radim Kostlivý(U-1553) | Ondřej Nykl(U-1881) | 0:1 |
| 1553 vs. 1881 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 328 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
| 4 | Jan Bielák(U-1679) | Ondřej Nykl(U-1881) | 0,5:0,5 |
| 1679 vs. 1881 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 202 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: 8/-8 => -8 | |||
| 5 | Monika Zowadová(U-1656) | Ondřej Nykl(U-1881) | 0:1 |
| 1656 vs. 1881 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 225 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
| 6 | Ondřej Nykl(U-1881) | Vladimír Nipoti(U-1906) | 1:0 |
| 1881 vs. 1906 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 25 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 17/-17 => +17 | |||
| 7 | Aleš Rybka(U-1771) | Ondřej Nykl(U-1881) | 0:1 |
| 1771 vs. 1881 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 110 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -11/11 => +11 | |||
| 8 | Igor Eged(U-1763) | Ondřej Nykl(U-1881) | 0:1 |
| 1763 vs. 1881 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 118 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -11/11 => +11 | |||
An increment/decrement during the tournament: +25
A new rating: 1906
Czech Open 2010
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Neuman(U-1555) | Ondřej Nykl(U-1910) | 0:1 |
| 1555 vs. 1910 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 355 - od 314 do 363 : Změna dle tabulky: -4/4 => +4 | |||
| 2 | Tomáš Němec(U-1707) | Ondřej Nykl(U-1910) | 0:1 |
| 1707 vs. 1910 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 203 - od 177 do 204 : Změna dle tabulky: -8/8 => +8 | |||
| 3 | Štěpán Tesařík(U-1664) | Ondřej Nykl(U-1910) | 0:1 |
| 1664 vs. 1910 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 246 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: -6/6 => +6 | |||
| 4 | Ondřej Nykl(U-1910) | Gergo Toth(U-1786) | 0,5:0,5 |
| 1910 vs. 1786 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 124 - od 101 do 124 : Změna dle tabulky: -5/5 => -5 | |||
| 5 | Ondřej Nykl(U-1910) | Martin Muzika(U-1767) | 0:1 |
| 1910 vs. 1767 , vyhrál nižší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 143 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -22/22 => -22 | |||
| 6 | Jan Kopecký(U-1759) | Ondřej Nykl(U-1910) | 0,5:0,5 |
| 1759 vs. 1910 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 151 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: 7/-7 => -7 | |||
| 7 | Ondřej Nykl(U-1910) | Attila Demjan(U-1973) | 0:1 |
| 1910 vs. 1973 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 63 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => -13 | |||
An increment/decrement during the tournament: -29
A new rating: 1881
Deskohraní 2009
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Radim Kostlivý(U-1634) | Ondřej Nykl(U-1886) | 0:1 |
| 1634 vs. 1886 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 252 - od 237 do 272 : Změna dle tabulky: -6/6 => +6 | |||
| 2 | Vladimír Nipoti(U-1822) | Ondřej Nykl(U-1886) | 0:1 |
| 1822 vs. 1886 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 64 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => +13 | |||
| 3 | Aleš Rybka(U-1853) | Ondřej Nykl(U-1886) | 0:1 |
| 1853 vs. 1886 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 33 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: -14/14 => +14 | |||
| 4 | Ondřej Nykl(U-1886) | Pavel Laube(U-1956) | 0:1 |
| 1886 vs. 1956 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 70 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -13/13 => -13 | |||
| 5 | Jan Kopecký(U-1745) | Ondřej Nykl(U-1886) | 0:1 |
| 1745 vs. 1886 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 141 - od 125 do 149 : Změna dle tabulky: -10/10 => +10 | |||
| 6 | Jan Strádal(U-1834) | Ondřej Nykl(U-1886) | 0,5:0,5 |
| 1834 vs. 1886 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 52 - od 33 do 54 : Změna dle tabulky: 2/-2 => -2 | |||
| 7 | Tomáš Němec(U-1589) | Ondřej Nykl(U-1886) | 0,5:0,5 |
| 1589 vs. 1886 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 297 - od 273 do 313 : Změna dle tabulky: 11/-11 => -11 | |||
| 8 | Štěpán Tesařík(U-1671) | Ondřej Nykl(U-1886) | 0:1 |
| 1671 vs. 1886 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 215 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
An increment/decrement during the tournament: +24
A new rating: 1910
Czech Open 2009
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Němec(U-1633) | Ondřej Nykl(U-1846) | 0:1 |
| 1633 vs. 1846 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 213 - od 205 do 236 : Změna dle tabulky: -7/7 => +7 | |||
| 2 | Břetislav Krček(U-1677) | Ondřej Nykl(U-1846) | 0:1 |
| 1677 vs. 1846 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 169 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
| 3 | Igor Eged(U-1692) | Ondřej Nykl(U-1846) | 0:1 |
| 1692 vs. 1846 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 154 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
| 4 | Ondřej Nykl(U-1846) | Aleš Rybka(U-1787) | 0,5:0,5 |
| 1846 vs. 1787 , hra skončila remízou, Rozdíl ratingů: 59 - od 55 do 76 : Změna dle tabulky: -3/3 => -3 | |||
| 5 | Vladimír Nipoti(U-1831) | Ondřej Nykl(U-1846) | 0:1 |
| 1831 vs. 1846 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 15 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: -15/15 => +15 | |||
| 6 | Jan Strádal(U-1867) | Ondřej Nykl(U-1846) | 1:0 |
| 1867 vs. 1846 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 21 - od 11 do 32 : Změna dle tabulky: 15/-15 => -15 | |||
| 7 | Jan Rejšek(U-1689) | Ondřej Nykl(U-1846) | 0:1 |
| 1689 vs. 1846 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 157 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
| 8 | Jan Bielak(U-1677) | Ondřej Nykl(U-1846) | 0:1 |
| 1677 vs. 1846 , vyhrál vyšší nebo rovný rating, Rozdíl ratingů: 169 - od 150 do 176 : Změna dle tabulky: -9/9 => +9 | |||
An increment/decrement during the tournament: +40
A new rating: 1886
6. Velká Fishpárty v Hradci Králové
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hájek(D) | Ondřej Nykl(U-1772) | 0:1 |
| Karel Hájek má dočasný rating, zatímco Ondřej Nykl je ustálený hráč - za tuto hru tedy nic nezíská ani neztratí... | |||
| 2 | Tomáš Barták(U-1615) | Ondřej Nykl(U-1772) | 0:1 |
