Players profile
Renata Zajíčková (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- Deskohraní 2006 (19 place)
Tournaments(renju)
Games(Gomoku)
- Sum: 8
- Wins: 2
- Draws: 0
- Loses: 6
- Fruitfulness: 25%
Games(renju)
- Sum: 0
- Wins: 0
- Draws: 0
- Loses: 0
- Fruitfulness: 0%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
Deskohraní 2006
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Renata Zajíčková(D) | Pavel Laube(U-1805) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1805 | |||
| 2 | Renata Zajíčková(D) | Anna Hutňanová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Miroslav Matyáš(D) | Renata Zajíčková(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Renata Zajíčková(D) | Michal Foršť(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Renata Zajíčková(D) | Valerie Eningerová(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Renata Zajíčková(D) | Václav Eninger(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Renata Zajíčková(D) | Tomáš Golan(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 8 | Renata Zajíčková(D) | Mirek Matyáš(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1805
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 4 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 1.5 bodů
