Players profile
Jan Zavadil (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- Czech Open 2006 (4 place)
- Olympiáda 2004 (12 place)
Tournaments(renju)
Games(Gomoku)
- Sum: 17
- Wins: 10
- Draws: 1
- Loses: 6
- Fruitfulness: 65.6%
Games(renju)
- Sum: 0
- Wins: 0
- Draws: 0
- Loses: 0
- Fruitfulness: 0%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
Czech Open 2006
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Břetislav Krček(D) | Jméno Příjmení(D) | 0,5:0,5 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Martina Burešová(D) | Jméno Příjmení(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Jan Strádal(U-1683) | Jméno Příjmení(D) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1683 | |||
| 4 | Jméno Příjmení(D) | Pavel Laube(U-1792) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1792 | |||
| 5 | Jaroslav Kodejš(D) | Jméno Příjmení(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Jméno Příjmení(D) | Aleš Rybka(U-1856) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1856 | |||
| 7 | Tomáš Němec(U-1635) | Jméno Příjmení(D) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1635 | |||
| 8 | Jan Rejšek(U-1665) | Jméno Příjmení(D) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1665 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1726
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1726+(250*(3-2)/5)=1776
Olympiáda 2004
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Scholz(D) | Jméno Příjmení(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Marcin Niedbalec(D) | Jméno Příjmení(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Marta Piontek(D) | Jméno Příjmení(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Martina Burešová(D) | Jméno Příjmení(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Barbora Krucká(D) | Jméno Příjmení(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Jméno Příjmení(D) | Marcin Bohdankiewicz(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Jméno Příjmení(D) | Luděk Plecháč(U-1782) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1782 | |||
| 8 | Jméno Příjmení(D) | Petr Neuman(U-1822) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1822 | |||
| 9 | Jméno Příjmení(D) | Jan Rejšek(U-1651) | 0:1 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1651 | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1735
Kontrola: počet her s U-hráči ... OK, počet bodu s U-hráči ... OK
Hráč získává ustálený rating!
Podle vzorce: 1735+(250*(4-4)/8)=1735
