Players profile
Tomáš Douda (CZE)
Tournaments (Gomoku)
- Olympiáda 2004 (21 place)
Tournaments(renju)
Games(Gomoku)
- Sum: 9
- Wins: 4
- Draws: 0
- Loses: 5
- Fruitfulness: 44.4%
Games(renju)
- Sum: 0
- Wins: 0
- Draws: 0
- Loses: 0
- Fruitfulness: 0%
Graph of rank progress
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Progress of gomoku rating
Olympiáda 2004
| Round: | Result: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Douda(D) | Tomáš Němec(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | Tomáš Douda(D) | Marcin Bohdankiewicz(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Jiří Šofka(D) | Tomáš Douda(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | Tomáš Prouza(D) | Tomáš Douda(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Tomáš Douda(D) | Petra Pšánská(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Jan Strádal(D) | Tomáš Douda(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | Tomáš Douda(D) | Josef Kakrda(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 8 | Kamil Knotek(D) | Tomáš Douda(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 9 | Martina Burešová(D) | Tomáš Douda(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
An increment/decrement during the tournament: +0
A new rating: 1600
