Detail turnaje
Czech Open 2007
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech Open 2007 | Pardubice | 13.07.2007 | 7 | 32 | Adrian Fitzerman |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrian Fitzerman | 6.0 | 23.5 | 32.5 | 19 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 2. | Ants Soosorv | 6.0 | 23.0 | 33.0 | 9 | 13 | 12 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| 3. | Timo Ilu | 6.0 | 22.0 | 31.0 | 23 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 4. | Ondřej Nykl | 5.0 | 21.0 | 30.0 | 20 | 22 | 17 | 3 | 13 | 6 | 2 |
| 5. | Pavel Laube | 5.0 | 18.5 | 27.5 | 21 | 17 | 23 | 8 | 9 | 1 | 12 |
| 6. | Johann Lents | 5.0 | 17.0 | 24.5 | 17 | 21 | 26 | 10 | 18 | 4 | 13 |
| 7. | Pawel Nowak | 4.5 | 19.0 | 26.5 | 15 | 8 | 9 | 14 | 12 | 20 | 19 |
| 8. | Aleš Rybka | 4.5 | 18.0 | 26.0 | 25 | 7 | 1 | 5 | 27 | 21 | 18 |
| 9. | Konstantin Nikonov | 4.0 | 22.5 | 29.5 | 2 | 30 | 7 | 17 | 5 | 10 | 3 |
| 10. | Petr Neuman | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 28 | 3 | 16 | 6 | 15 | 9 | 20 |
| 11. | Natalya Nikonova | 4.0 | 20.0 | 27.0 | 16 | 32 | 20 | 12 | 2 | 19 | 1 |
| 12. | Maciej Nowakowski | 4.0 | 18.5 | 26.5 | 29 | 27 | 2 | 11 | 7 | 18 | 5 |
| 13. | Monika Kolouchová | 4.0 | 18.5 | 25.5 | 30 | 2 | 25 | 22 | 4 | 17 | 6 |
| 14. | Tomáš Němec | 4.0 | 15.5 | 23.5 | 24 | 1 | 22 | 7 | 29 | 27 | 17 |
| 15. | Paul Valjataga | 4.0 | 15.0 | 20.5 | 7 | 25 | 30 | 23 | 10 | 22 | 26 |
| 16. | Karin Klooster | 4.0 | 14.5 | 19.5 | 11 | 18 | 10 | 27 | 25 | 31 | 24 |
| 17. | Michal Zajk | 3.0 | 22.0 | 29.0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 28 | 13 | 14 |
| 18. | Peter Jonsson | 3.0 | 20.5 | 27.5 | 32 | 16 | 3 | 19 | 6 | 12 | 8 |
| 19. | Pawel Tarasinski | 3.0 | 17.5 | 25.5 | 1 | 24 | 27 | 18 | 22 | 11 | 7 |
| 20. | Madli Mirme | 3.0 | 17.5 | 23.5 | 4 | 31 | 11 | 29 | 24 | 7 | 10 |
| 21. | Piotr Malowiejski | 3.0 | 17.5 | 23.5 | 5 | 6 | 24 | 30 | 23 | 8 | 28 |
| 22. | Alvar Timmermann | 3.0 | 17.0 | 23.0 | 31 | 4 | 14 | 13 | 19 | 15 | 27 |
| 23. | Michal Koláček | 3.0 | 16.0 | 23.0 | 3 | 28 | 5 | 15 | 21 | 32 | 29 |
| 24. | Mikk Oblikas | 3.0 | 15.5 | 21.5 | 14 | 19 | 21 | 26 | 20 | 28 | 16 |
| 25. | Filip Godlewski | 2.5 | 16.5 | 22.0 | 8 | 15 | 13 | 28 | 16 | 26 | 32 |
| 26. | Eva Vondráčková | 2.5 | 13.5 | 19.5 | 27 | 29 | 6 | 24 | 31 | 25 | 15 |
| 27. | Jan Rippel | 2.0 | 18.0 | 25.0 | 26 | 12 | 19 | 16 | 8 | 14 | 22 |
| 28. | Rasmus Kodasma | 2.0 | 14.5 | 19.5 | 10 | 23 | 31 | 25 | 17 | 24 | 21 |
| 29. | Martin Höbemägi | 2.0 | 13.5 | 18.5 | 12 | 26 | 32 | 20 | 14 | 30 | 23 |
| 30. | Kazimir Joala | 1.0 | 14.0 | 19.0 | 13 | 9 | 15 | 21 | 32 | 29 | 31 |
| 31. | Hana Kotinová | 1.0 | 11.5 | 16.5 | 22 | 20 | 28 | 32 | 26 | 16 | 30 |
| 32. | Rainer Kelk | 1.0 | 11.5 | 16.5 | 18 | 11 | 29 | 31 | 30 | 23 | 25 |
