Detail turnaje
RWC 2025 QT
| Název: | Město: | Datum: | Počet kol: | Tempo: | Účastníků: | Vítěz: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWC 2025 QT | Brno | 05.08.2025 | 8 | 70min+30s | 20 | Mei Fan |
Konečné umístění
| Poř.: | Jméno: | Bodů: | M-Buch: | Buch: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mei Fan | 6.5 | 37.0 | 29.8 | 16 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 |
| 2. | Aivo Oll | 6.0 | 34.0 | 23.0 | 17 | 11 | 15 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 |
| 3. | Li Xiaoqing | 5.5 | 35.5 | 23.3 | 14 | 9 | 5 | 7 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| 4. | Danila Gromov | 5.5 | 32.5 | 17.8 | 18 | 1 | 16 | 15 | 10 | 7 | 8 | 2 |
| 5. | Villem Mesila | 5.0 | 31.0 | 16.5 | 7 | 12 | 3 | 10 | 17 | 13 | 9 | 15 |
| 6. | Wang Qingqing | 5.0 | 24.5 | 13.5 | 15 | 17 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 7 |
| 7. | Wai Chan Keong | 4.5 | 42.0 | 23.0 | 5 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 8. | Dmitry Epifanov | 4.5 | 41.5 | 22.5 | 12 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 9. | Petter Gardström | 4.5 | 36.5 | 16.8 | 10 | 3 | 1 | 8 | 15 | 2 | 5 | 16 |
| 10. | Park Doyoung | 4.5 | 34.5 | 16.5 | 9 | 14 | 17 | 5 | 4 | 11 | 12 | 1 |
| 11. | Johann Lents | 4.0 | 31.5 | 12.5 | 13 | 2 | 7 | 6 | 12 | 10 | 15 | 20 |
| 12. | Alp Ali Kirkan | 4.0 | 30.5 | 11.0 | 8 | 5 | 19 | 14 | 11 | 3 | 10 | 18 |
| 13. | Renee Pajuste | 3.5 | 25.0 | 7.0 | 11 | 15 | 18 | 16 | 3 | 5 | 19 | 17 |
| 14. | Peter Jonsson | 3.0 | 27.0 | 7.0 | 3 | 10 | 20 | 12 | 6 | 15 | 16 | 19 |
| 15. | Heo Jeong-bin | 2.5 | 36.5 | 10.0 | 6 | 13 | 2 | 4 | 9 | 14 | 11 | 5 |
| 16. | Ilya Katsev | 2.0 | 31.5 | 3.5 | 1 | 18 | 4 | 13 | 20 | 6 | 14 | 9 |
| 17. | Kuno Kolk | 2.0 | 29.5 | 4.5 | 2 | 6 | 10 | 19 | 5 | 18 | 20 | 13 |
| 18. | Vahe Poghosyan | 2.0 | 25.5 | 3.8 | 4 | 16 | 13 | 20 | 19 | 17 | 6 | 12 |
| 19. | Davit Poghosyan | 2.0 | 16.0 | 4.8 | - | - | 12 | 17 | 18 | 20 | 13 | 14 |
| 20. | Albert Poghosyan | 1.5 | 15.0 | 3.0 | - | - | 14 | 18 | 16 | 19 | 17 | 11 |
78 her pro RenLib nebo ShowRenju: stáhnout
