Žebříček nultého ročníku ČOT
Žebříček hráčů v daném ročníku. Řadí se podle součtu všech bodů v odehraných turnajích +2.5 bodů za 1. místo, +2 body za 2. místo, +1.5 bodu za 3. místo, +1 bod za 4. místo, +0.5 bodu za 5. místo v turnaji.
| Nick hráče | Odehraných turnajů | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1. | tomases92 | 4 | 26.5 |
| 2. | denim | 4 | 21.5 |
| 3. | testif | 3 | 19.5 |
| 4. | ctgregi | 3 | 19.0 |
| 5. | noobsking | 3 | 16.0 |
| 6. | checksum | 3 | 13.0 |
| 7. | brutopyr | 2 | 10.0 |
| 8. | kedluboss | 2 | 9.5 |
| 9. | olgojchorchoj | 1 | 9.5 |
| 10. | anakinn | 1 | 8.0 |
| 11. | bano | 1 | 6.5 |
| 12. | tovarnanasny | 1 | 6.0 |
| 13. | ouups | 1 | 6.0 |
| 14. | elektrodance | 2 | 6.0 |
| 15. | bizur | 1 | 5.0 |
| 16. | panzeriv | 1 | 5.0 |
| 17. | tephro | 1 | 4.0 |
| 18. | cernykun1994 | 1 | 4.0 |
| 19. | zdenkoe | 1 | 4.0 |
| 20. | hiphoplucky | 1 | 4.0 |
| 21. | susamon | 1 | 3.5 |
| 22. | kortyct | 1 | 3.0 |
| 23. | honzzyk | 1 | 3.0 |
| 24. | innocence | 1 | 3.0 |
| 25. | teovan | 1 | 3.0 |
| 26. | teuse | 1 | 2.5 |
| 27. | bulva7 | 1 | 2.0 |
| 28. | thefirsst | 1 | 2.0 |
| 29. | 4ugustin | 1 | 2.0 |
| 30. | zx6rr | 1 | 2.0 |
| 31. | ondraspolis | 1 | 1.0 |
| 32. | ctfxc | 1 | 1.0 |
| 33. | thedaninja | 1 | 1.0 |
| 34. | specs | 1 | 1.0 |
| 35. | lutisvk | 1 | 1.0 |
| 36. | thyself | 1 | 0.0 |
| 37. | malykluk | 1 | 0.0 |
| 38. | likk22 | 1 | 0.0 |
| 39. | ontario701 | 1 | 0.0 |


