1.kolo
K sázení je třeba být přihlášen.
| Zápas | Čas zahájení | 1 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| deafbat - suchuch | 30.10.2011 (19:00) | 1.13 | 9.76 | 4.39 |
| clpurkys - stefan74 | 29.10.2011 (18:00) | 1.69 | 4.28 | 1.93 |
| thyself - hotmeatfly | 20.10.2011 (19:30) | 2.57 | 5.71 | 1.38 |
| cplkolecko - soncaa | 24.10.2011 (20:00) | 1.38 | 5.71 | 2.57 |
| checksum - jaku111 | 16.10.2011 (21:00) | 2.08 | 4.62 | 1.59 |
| nerf - sonofthegun | 17.10.2011 (18:00) | 1.01 | 0 | 1.01 |
| specs - dnes | 18.10.2011 (20:00) | 1.03 | 16 | 7.2 |
| innocence - clgregi | 18.10.2011 (21:00) | 1.69 | 4.26 | 1.92 |
| milionovej_kluk - ouups | 18.10.2011 (21:00) | 30 | 20 | 1.01 |
| bigdragi - klarsyk | 18.10.2011 (21:00) | 1.6 | 4.59 | 2.06 |
| saxana1 - cllucky | 20.10.2011 (17:00) | 1.31 | 6.37 | 2.87 |
| meere - kajmanus | 20.10.2011 (20:16) | 1.64 | 4.44 | 2 |
| tephro - bano | 22.10.2011 (21:00) | 9 | 20 | 1.01 |
| iec -bizur | 23.10.2011 (17:00) | 1.2 | 8 | 3.6 |
| panzeriv - frlox | 24.10.2011 (18:30) | 1.29 | 6.67 | 3 |
| hendryx - testif | 24.10.2011 (20:00) | 4.5 | 10 | 1.13 |


