Profil hráče
M. Nándor Halena (HUN)
Turnaje (Piškvorky)
- Gomoku Club Cup 2026 (19 místo)
- BrnoCup 2026 (26 místo)
Turnaje(renju)
Hry(Piškvorky)
- Celkem: 0
- Výhry: 0
- Remízy: 0
- Prohry: 0
- Úspěšnost: 0%
Hry(renju)
- Celkem: 0
- Výhry: 0
- Remízy: 0
- Prohry: 0
- Úspěšnost: 0%
Graf vývoje ranku
?Kolečkem myši přiblížíte/oddálíte graf.
Vývoj piškvorkového ratingu
Gomoku Club Cup 2026
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 7 | Alois Mikeš(U-1456) | M. Nándor Halena(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1456 | |||
| 2 | Helena Gašová(D) | M. Nándor Halena(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 8 | Jan Drahota(D) | M. Nándor Halena(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 1 | Jakub Fojtík(U-1614) | M. Nándor Halena(D) | 1:0 |
| Podle vzorce: do součtu ratingu ustálených soupeřů je připočteno 1614 | |||
| 4 | Csaba Kamarás(D) | M. Nándor Halena(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | M. Nándor Halena(D) | Krisztina Kamarás(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | M. Nándor Halena(D) | Filip Finstrle(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | Ludvík Křístek(D) | M. Nándor Halena(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Průměrný rating U-soupeřů: 1535
Kontrola: počet her s U-hráči ... chybí 3 her, počet bodu s U-hráči ... schází získat 1.5 bodů
BrnoCup 2026
| Kolo: | Výsledek: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Troubilová(D) | M. Nándor Halena(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 2 | M. Nándor Halena(D) | Tereza Moravcová(D) | 1:0 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 4 | M. Nándor Halena(D) | Dominik Malina(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 6 | M. Nándor Halena(D) | Miroslav Šemora(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 7 | M. Nándor Halena(D) | Jindřich Sedláček(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 3 | Dominik Smutný(D) | M. Nándor Halena(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
| 5 | Matěj Zeman(D) | M. Nándor Halena(D) | 0:1 |
| D. vs D. - žádné změny | |||
Přírůstek/Úbytek v průběhu turnaje: +0
Nový rating: 1600
