Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511. | Lukáš Vasilakakis | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 512. | Tereza Moravcová | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 513. | Mon Ei | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 514. | Tomáš Wróbel | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 515. | Viktorie Ornstová | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 516. | Viktor Holanec | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 517. | Anežka Mikešová | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 518. | Shen Lanxin | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 519. | Syuzanna Hovhannisyan | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 520. | Jin Rui | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 521. | Wan Junhong | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 522. | Yu Yajun | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 523. | Fujita Maiko | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 524. | Tanaka Shotaro | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 525. | Shimura Hiroki | 1 | 0 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
