Hráči
| Jméno: | Turnajů: | pT: | pÚ: | pB: | rT: | rÚ: | rB: | Bodů: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481. | Adéla Troubilová | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 482. | Vilém Sedláček | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 483. | Jindřich Sedláček | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 484. | Liu Yang | 2 | 1 | 0% | 0 b. | 1 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 485. | Patrik Gruss | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 486. | Dominik Malina | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 487. | Jakub Malina | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 488. | Milan Duris | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 489. | Jan Vaněk | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 490. | Filip Finstrle | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 491. | M. Nándor Halena | 2 | 2 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 492. | Ludvík Křístek | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 493. | Josefína Gudernová | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 494. | Jakub Jan Černý | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 495. | David Macháček | 1 | 1 | 0% | 0 b. | 0 | 0% | 0 b. | 0 b. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
